(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Bestrijding onveiligheid | 7.150 | 1.980 | 27.120 | 12.855 | 14.265 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brandweer en rampenbestrijding | 27.139 | 95 | 57.520 | 3.000 | 54.520 | 0 | 0 | 0 | ||||
Strandveiligheid | 575 | 0 | 1.149 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 34.863 | 2.075 | 85.789 | 15.855 | 69.934 | 0 | 0 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.