(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Antidiscriminatie Voorziening | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 280 | 1 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten secretarieleges | 1.507 | 5.120 | 5.548 | 13.666 | -8.118 | 0 | 0 | 0 | ||||
Burgerzaken | 10.885 | 158 | 25.166 | 395 | 24.771 | 7.000 | N | 0 | 7.000 | N | ||
Aanpak klad en plak vandalisme | 213 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inrichting en onderhoud buitenruimte | 3.574 | 1.768 | 10.034 | 1.441 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inrichting verkeer | 2 | 0 | 1.186 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | ||||
Keten op schoon | 745 | 0 | 2.645 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbaar groen | 2.472 | 8 | 18.723 | 72 | 18.651 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spelen | 1.156 | 0 | 5.668 | 0 | 5.668 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verkeersmanagement | 312 | 0 | 1.258 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gebiedsgericht welzijnswerk | 21.455 | 567 | 30.236 | 1.583 | 28.653 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aanpak prioritaire gebieden | 3.395 | 6 | 4.866 | 2.300 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | ||||
Regiodeal Den Haag Zuidwest | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wijkagenda's | 596 | 0 | 4.129 | 0 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | ||||
Integratie en Burgerschap | 843 | 0 | 6.077 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bestrijding onveiligheid | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bewonersinitiatieven veiligheid | 238 | 0 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 5.472 | 107 | 15.118 | 311 | 14.807 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verbeteren van de participatie in Den Haag | 145 | 0 | 1.526 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volwasseneneducatie (inburgering) | 849 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 55.027 | 7.736 | 134.606 | 19.768 | 114.838 | 7.000 | N | 0 | 7.000 | N |
Burgerzaken € 7,0 mln. (N)
De piek reisdocumenten loopt van 2024-2028 en zorgt voor een enorme toename in aanvragen van reisdocumenten. Om tijdens de piek de inwoners van een goede dienstverlening te blijven voorzien is het noodzakelijk om extra medewerkers aan te trekken en extra balies te openen.
Daarnaast heeft Burgerzaken na een aantal integriteitsincidenten een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar integriteitsrisico's van een aantal kritische werkprocessen. Uit het onderzoek zijn aanbevelingen gekomen om de organisatie bestand te maken tegen dergelijke incidenten. De belangrijkste aanbeveling bestaat uit de inrichting van een proces- en kwaliteitsteam.