bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Electrische snellaadstations | 150 | 150 | 0 | |
Verduurzaming vastgoed | 12.890 | 12.890 | 0 | |
Totaal | 13.040 | 13.040 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.
Programma's
bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Electrische snellaadstations | 150 | 150 | 0 | |
Verduurzaming vastgoed | 12.890 | 12.890 | 0 | |
Totaal | 13.040 | 13.040 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.