(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Attractieve stad | 8.613 |
| 12.569 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dienstverlening, bedrijven en MKB | 1.532 | 2 | 6.731 | 1.076 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | |||||
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 2.304 | 1 | 10.949 | 2.785 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | |||||
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 2.112 | 417 | 11.796 | 6.668 | 5.128 | 2.205 | V | 2.205 | N | 0 | |||
Regionale bedrijfschappen | 68 | 21 | 450 | 413 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 14.629 | 436 | 42.494 | 10.942 | 31.552 | 2.205 | V | 2205 | N | 0 |
Er wordt per saldo geen resultaat verwacht. De neutrale prognose (€ 2, 2 mln. baten en lasten) op huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb) bestaat uit twee onderdelen:
- Vanuit de universiteit Leiden is een nieuwe raming ontvangen waardoor een herfasering plaatsvindt van 3,5 mln. baten (onttrekking aan de reserve) en lasten naar latere jaren.
- Daarnaast blijkt uit de nieuwe raming van de lasten en baten voor bedrijfsverzamelgebouwen dat deze 1,3 mln. hoger geprognosticeerd worden.