(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Bestuurlijke samenwerking | 1.679 | 0 | 4.638 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | ||||
College van BenW | 948 | 0 | 4.619 | 0 | 4.619 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verkiezingen | 1.192 | -10 | 3.056 | 0 | 3.056 | 3.000 | N | 0 | 3.000 | N | ||
Totaal | 3.819 | -10 | 12.313 | 0 | 12.313 | 3.000 | N | 0 | 3.000 | N |
Verkiezingen € 3 mln. (S/ I)
In 2024 vinden de Europese Verkiezingen plaats. De lasten voor deze verkiezingen zijn niet gedekt. Daarnaast zijn er extra kosten voor Centrale Stemopneming (CSO) in het World Forum en is de raadsbrede wens om meer te doen in kader van de opkomst. Dit krijgt zijn weerslag in een apart traject met jongeren en meer communicatie (resp. uitnodiging tot stemmen, campagne-posters en bedankjes) via de trotters in de stad. Ook worden er investeringen gedaan in de ondersteunende ICT en logistiek).