(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 26.416 | 106.078 | 92.178 | 115.164 | -22.986 | 0 | 0 | 0 | ||||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 192 | 0 | 10.591 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemene baten en lasten | 1 | 0 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | ||||
Begraafplaatsen | 872 | 914 | 2.509 | 2.957 | -448 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 990 | 1.365 | 4.970 | 4.872 | 98 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 2.086 | 285 | 14.035 | 1.026 | 13.009 | 2.088 | V | 0 | 2.088 | V | ||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 26.257 | 1.091 | 118.267 | 10.369 | 107.898 | 8.357 | N | 6.085 | V | 2.272 | N | |
Ongediertebestrijding | 163 | 0 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbaar groen en openlucht recreatie | 5.350 | 406 | 18.339 | 2.666 | 15.673 | 0 | 0 | 0 | ||||
Riolering en waterzuivering | 13.375 | 50.495 | 47.315 | 54.599 | -7.284 | 0 | 0 | 0 | ||||
Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 5.969 | 155 | 20.158 | 685 | 19.473 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 81.672 | 160.788 | 329.466 | 192.338 | 137.128 | 6.269 | N | 6.085 | V | 184 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte € 0,184 mln. (N)
De meevaller op inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) betreft kleine investeringsprojecten in het kader van het MJPK. De besteding van deze projecten is onder andere afhankelijk van het uitvoeringsmoment en kent een grillig verloop. In 2024 wordt een onderbesteding van € 1,0 mln. verwacht.
Hogere energielasten veroorzaken een nadeel van € 1,2 mln. bij openbare verlichting. Daarnaast wordt een nadeel op de lasten en een voordeel op de baten verwacht vanwege de ontvangsten van naar verwachting 7,5 mln. vanuit de regeling UPV singel use plastics. Zoals vermeld in het aanvalsplan afval 2023-2026 (RIS 318447) zullen we dit jaar een bedrag van ongeveer 7,5 mln. ontvangen dat naar verwachting aan een nieuw in te stellen reserve zal worden gedoteerd.