(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Algemene reserves | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemene uitkering | 0 | 594.678 | 0 | 1.758.421 | -1.758.421 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 0 | 0 | 71.358 | 147.468 | -76.110 | 0 | 12.460 | N | 12.460 | N | ||
Belastingen overig | 126 | 65 | 331 | 462 | -131 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kosten civiele incasso | 34 | 100 | 132 | 223 | -91 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kwijtschelding belastingen | 5 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 758 | 31.474 | 2.198 | 92.672 | -90.474 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onroerende zaakbelasting woningen | 1.714 | 91.893 | 3.546 | 54.210 | -50.663 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toeristenbelasting | 82 | 3.761 | 155 | 16.198 | -16.043 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfpacht | 3.093 | 2.111 | 9.370 | 19.613 | -10.244 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 672 | 0 | 2.105 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dienstverlening primair proces | 582 | 1.480 | 1.064 | 3.264 | -2.200 | 0 | 1.200 | N | 1.200 | N | ||
Reclame-opbrengsten | 48 | -3.504 | 146 | 4.934 | -4.788 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vennootschapsbelasting | -263 | 0 | 1.533 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 0 | 0 | 20.931 | 0 | 20.931 | 0 | 0 | 0 | ||||
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 381 | 381 | 1.944 | 1.944 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 49 | 56 | 198 | 225 | -27 | 0 | 0 | 0 | ||||
Treasury | 1.743 | 23.460 | 33.979 | 59.522 | -25.543 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 9.024 | 745.954 | 152.673 | 2.159.156 | -2.006.482 | 0 | 13.660 | N | 13.660 | N |
Trend en overige gemeentebrede reserveringen € 12,5 mln. (N/I)
Onder de post gemeentebrede reserveringen vallen ook de Eneco reserves.De baten zijn incidenteel € 12,5 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat we minder onttrekken uit de Eneco-reserves dan begroot. Tegenover dit nadeel staat ook een voordeel in de vorm van lagere lasten binnen het programma mobiliteit (12). Hier is ook een inhoudelijke toelichting op de afwijking opgenomen.
Dienstverlening primair proces € 1,2 mln. (N/I)
De baten zijn incidenteel € 1,2 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat de parkeergarage Spui, door de werkzaamheden, minder gebruikt wordt dan waar in de begroting van uit is gegaan.