(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 2.760 | 0 | 4.354 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 666 | 0 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag | 1.379 | 0 | 4.500 | 325 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gemeenteraad | 686 | 0 | 2.034 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ombudsman | 506 | 0 | 1.114 | 35 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rekenkamer | 318 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 6.315 | 0 | 16.328 | 360 | 15.968 | 0 | 0 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.