(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Sport- en spelaccommodaties | 17.463 | 5.899 | 46.686 | 12.472 | 34.214 | 2.400 | N | 0 | 2.400 | N | ||
Sportbeleid en activering | 10.678 | 3.151 | 24.316 | 6.896 | 17.420 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 28.141 | 9.050 | 71.002 | 19.368 | 51.634 | 2.400 | N | 0 | 2.400 | N |
Gestegen energielasten € 2,4 mln. (N)
Op de activiteit Sport- en spelaccommodaties wordt een overschrijding van € 2,4 mln. verwacht vanwege de gestegen energielasten. De energiekosten voor gemeentelijke sportvoorzieningen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Hoewel er een aanzienlijke reductie in het energieverbruik heeft plaatsgevonden is het huidige beschikbare budget ter dekking van energiekosten echter niet toereikend voor de hoge tarieven. Op basis van het ingeschatte verbruik en de vastgestelde tarieven is voor leveringsjaar 2024 een prognose opgesteld, resulterend in een verwachte overschrijding van € 2,4 mln. Ter compensatie van hogere energielasten in zwembaden zijn in 2022 (€ 1 mln.) en 2023 (€ 3,2 mln.) middelen van het Rijk ontvangen. In 2024 is deze regeling gestopt.