bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Erfpacht | 15.000 | 15.000 | 0 | |
Totaal | 15.000 | 15.000 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.
Programma's
bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Erfpacht | 15.000 | 15.000 | 0 | |
Totaal | 15.000 | 15.000 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.