bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 1.175 | 1.175 | 0 | |
Kust gezond diversen | 950 | 950 | 0 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 20.081 | 16.500 | 3.581 | V |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Kadeherstel 3e haven | 0 | 532 | 532 | N |
Totaal | 23.206 | 20.157 | 3.049 | V |
Midden Boulevard Scheveningen € 3,581 mln. (V)
Door scope-uitbreiding met gewijzigde hemelwaterafvoer en door late verkrijging van de vergunning is de planning voor dit project uitgelopen. Hierdoor zullen we in 2024 minder middelen gaan besteden dan verwacht.