bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 3.062 | 3.062 | 0 | |
Totaal | 3.062 | 3.062 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.
Programma's
bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 3.062 | 3.062 | 0 | |
Totaal | 3.062 | 3.062 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.