bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Luchtbehandelingsinstallatie | 2.787 | 2.787 | 0 | |
Totaal | 2.787 | 2.787 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.
Programma's
bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Luchtbehandelingsinstallatie | 2.787 | 2.787 | 0 | |
Totaal | 2.787 | 2.787 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.