bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Kinderopvang | 8.309 | 2.375 | 5.934 | V |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand)) | 25.101 | 100 | 25.001 | V |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 4.383 | 1.819 | 2.564 | V |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 300 | 0 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 28.046 | 22.986 | 5.060 | V |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 1.396 | 1.396 | 0 | |
Totaal | 67.535 | 28.976 | 38.559 | V |
Kinderopvang
Actualisatie van de investeringsplannen de kinderopvanglocaties en kinderdagverblijven heeft uitgewezen dat de uitvoering van enkele projecten vertraging heeft opgelopen en niet in 2024 gerealiseerd kan worden. Gevolg is dat deze projecten zijn doorgeschoven naar 2025 en 2026.
Onderwijshuisvesting
De raad heeft voor onderwijshuisvesting een investeringskrediet van € 67,5 mln. vastgesteld (RIS316918). Voor 2024 is er in het programma Onderwijshuisvesting 2024 (RIS318278) voor € 26,7 mln. aan investeringen voorzien in onder andere vervangende nieuwbouw, uitbreiding, revitalisering en bouwvoorbereiding voorzien.