bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Aanschaf hardware/software | 3.000 | 3.000 | 0 | |
Cliënt Volg Systeem | 383 | 383 | 0 | |
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Diverse investeringen installaties | 4.078 | 4.078 | 0 | |
Masterplan IT | 1.037 | 1.037 | 0 | |
Reis Living Lab | 535 | 535 | 0 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.372 | 1.372 | 0 | |
Totaal | 11.405 | 11.405 | 0 |
Er worden geen afwijkingen verwacht.